产品型号 | 端口 | 10/100/1000 | 100纤维 | 千兆光纤 | 千兆SFP | PoE标准 | 安装 | 工作温度 | 案例 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT24k-10GX2-SC-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | - | 2 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-ST-80-POE | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10GXE2-SC-10-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | - | 2 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10GX2-SC-POE | 10 | 8(8 PoE +) | - | 2 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10GXE2-SC-40-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | - | 2 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10GXE2-SC-10-POE | 10 | 8(8 PoE +) | - | 2 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10GXE2-SC-80-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | - | 2 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10GXE2-SC-40-POE | 10 | 8(8 PoE +) | - | 2 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10GXE2-SC-80-POE | 10 | 8(8 PoE +) | - | 2 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FX2-SC-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FX2-SC-POE | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FX2-ST-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FX2-ST-POE | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-SC-15-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-SC-15-POE | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-SC-40-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-ST-15-POE | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-SC-80-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-ST-15-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-SC-40-POE | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-ST-40-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-ST-40-POE | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-ST-80-POE-PT | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-10FXE2-SC-80-POE | 10 | 8(8 PoE +) | 2 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FX3-SC-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FX3-ST-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FX3-SC-POE | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-SC-15-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FX3-ST-POE | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-SC-40-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-SC-15-POE | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-SC-80-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11GXE3-SC-40-POE | 11 | 8(8 PoE +) | - | 3 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-ST-15-POE | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-ST-15-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11GXE3-SC-80-POE | 11 | 8(8 PoE +) | - | 3 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-SC-40-POE | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-ST-40-POE | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-ST-40-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-SC-80-POE | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-ST-80-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11FXE3-ST-80-POE | 11 | 8(8 PoE +) | 3 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11GX3-SC-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | - | 3 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11GX3-SC-POE | 11 | 8(8 PoE +) | - | 3 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11GXE3-SC-10-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | - | 3 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11GXE3-SC-10-POE | 11 | 8(8 PoE +) | - | 3 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11GXE3-SC-40-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | - | 3 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-11GXE3-SC-80-POE-PT | 11 | 8(8 PoE +) | - | 3 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-12FXE4-SC-80-POE | 12 | 8(8 PoE +) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
NT24k-12GX4-SC-POE-PT | 12 | 8(8 PoE +) | - | 4 | - | IEEE802.3at | DIN轨 | -40°至80°C | 某些金属 | PoE交换机 |
比较 PoE 解决方案 | 红狮产品比较
×