传感器产品比较

产品型号 功能 温度范围 连系: PPR的 轴/孔尺寸 安装降序排列
ZPJ2000A 36“电缆 2000 0.625“ 通过钻孔
ZUK1000H 7-Pin MS 1000 1.125“ 通过钻孔
ZOD2500A 36“电缆 2500 0.25“ 通过钻孔
ZPJ2500A 36“电缆 2500 0.625“ 通过钻孔
ZUK1200H 7-Pin MS 1200 1.125“ 通过钻孔
ZOH0060A 36“电缆 60 0.375“ 通过钻孔
ZUK2000H 7-Pin MS 2000 1.125“ 通过钻孔
ZOH0100A 36“电缆 100 0.375“ 通过钻孔
ZUK2500H 7-Pin MS 2500 1.125“ 通过钻孔
ZOH0500A 36“电缆 500 0.375“ 通过钻孔
ZUL1024Z 电机反馈 10-Pin MS 1024 1" 通过钻孔
ZOH0600A 36“电缆 600 0.375“ 通过钻孔
ZUL2048Z 电机反馈 10-Pin MS 2048 1" 通过钻孔
ZOH1000A 36“电缆 1000 0.375“ 通过钻孔
ZOH1200A 编码器 36“电缆 1200 0.375“ 通过钻孔
ZOH2000A 编码器 36“电缆 2000 0.375“ 通过钻孔
ZOH2500A 36“电缆 2500 0.375“ 通过钻孔
ZOD0060A 36“电缆 60 0.25“ 通过钻孔
ZPJ0060A 36“电缆 60 0.625“ 通过钻孔
ZUJ1024Z 电机反馈 10-Pin MS 1024 0.625“ 通过钻孔

前往