传感器产品比较

产品型号降序排列 功能 连系: PPR的 轴/孔尺寸 尺寸范围 安装
ZOD2500A 36“电缆 2500 0.25“ 通过钻孔
ZOH0060A 36“电缆 60 0.375“ 通过钻孔
ZOH0100A 36“电缆 100 0.375“ 通过钻孔
ZOH0500A 36“电缆 500 0.375“ 通过钻孔
ZOH0600A 36“电缆 600 0.375“ 通过钻孔
ZOH1000A 36“电缆 1000 0.375“ 通过钻孔
ZOH1200A 编码器 36“电缆 1200 0.375“ 通过钻孔
ZOH2000A 编码器 36“电缆 2000 0.375“ 通过钻孔
ZOH2500A 36“电缆 2500 0.375“ 通过钻孔
ZPJ0060A 36“电缆 60 0.625“ 通过钻孔
ZPJ0100A 36“电缆 100 0.625“ 通过钻孔
ZPJ0500A 36“电缆 500 0.625“ 通过钻孔
ZPJ0600A 36“电缆 600 0.625“ 通过钻孔
ZPJ1000A 36“电缆 1000 0.625“ 通过钻孔
ZPJ1200A 36“电缆 1200 0.625“ 通过钻孔
ZPJ2000A 36“电缆 2000 0.625“ 通过钻孔
ZPJ2500A 36“电缆 2500 0.625“ 通过钻孔
ZRJ0256A 编码器电机环套件 256 0.625“ 56℃到184℃
ZRJ1024A 编码器电机环套件 1024 0.625“ 56℃到184℃
ZRL0256A 编码器电机环套件 256 1" 56℃到184℃

前往