产品型号 | 功能 | 输出 | 类型 | 连系 : | PPR的 | 轴/孔尺寸 | 尺寸范围 | 闵。 齿轮间距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCJ1A00 | 电机环套件 | 电磁 | 5 / 8“ | 56C | ||||
ARCJ1AZ0 | 电机环套件 | 赫斯 | 5 / 8“ | 56C | ||||
ARCJ1B00 | 电机环套件 | 电磁 | 7 / 8“ | 143TC,145TC,182C,184C | ||||
ARCJ1BZ0 | 电机环套件 | 赫斯 | 7 / 8“ | 143TC,145TC,182C,184C | ||||
ARCJ2A00 | 电机环套件 | 电磁 | 1 1 / 8“ | 182TC,184TC,213C,215C,254C | ||||
ARCJ2AZ0 | 电机环套件 | 赫斯 | 1 1 / 8“ | 182TC,184TC,213C,215C,254C | ||||
ARCJ2B00 | 电机环套件 | 电磁 | 1 3 / 8“ | 213TC,215TC,245UC,256UC | ||||
ARCJ2BZ0 | 电机环套件 | 赫斯 | 1 3 / 8“ | 213TC,215TC,245UC,256UC | ||||
ZRJ0256A | 编码器电机环套件 | 256 | 0.625“ | 56C到184C | ||||
ZRJ1024A | 编码器电机环套件 | 1024 | 0.625“ | 56C到184C | ||||
ZRL0256A | 编码器电机环套件 | 256 | 1" | 56C到184C | ||||
ZRL1024A | 编码器电机环套件 | 1024 | 1" | 56C到184C | ||||
MP62TA00 | 一般负载磁性传感器 | 10脚电缆 | 5 / 8“螺纹 | 24 DP | ||||
MP62TAC1 | 一般负载磁性传感器 | M12 | 5 / 8“螺纹 | 24 DP | ||||
LMPC0000 | 不锈钢磁性皮卡 | NPN OC | 10脚电缆 | 0.75“圆柱形 | 24 DP | |||
LMPC0025 | 不锈钢磁性皮卡 | NPN OC | 25脚电缆 | 0.75“圆柱形 | 24 DP | |||
LMPC0050 | 不锈钢磁性皮卡 | NPN OC | 50脚电缆 | 0.75“圆柱形 | 24 DP | |||
LMPCC000 | 不锈钢磁性皮卡 | NPN OC | 3-Pin MS | 0.75“圆柱形 | 24 DP | |||
LMPEC000 | 不锈钢磁性皮卡 | 发射器追随者 | 3-Pin MS | 0.75“圆柱形 | 24 DP | |||
MP25TA00 | 一般负载磁性传感器 | 6英制电线 | 1 / 4“螺纹 | 48 DP |
传感器产品比较
×