功能 | 输出 | 类型 | 连接升级包 | PPR的 | 轴/孔尺寸 | 尺寸范围 | 闵。 齿轮间距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
编码器电机环套件 | 256 | 0.625“ | 56C到184C | ||||
电机环套件 | 赫斯 | 5 / 8“ | 56C | ||||
编码器电机环套件 | 1024 | 0.625“ | 56C到184C | ||||
电机环套件 | 赫斯 | 7 / 8“ | 143TC,145TC,182C,184C | ||||
编码器电机环套件 | 256 | 1" | 56C到184C | ||||
电机环套件 | 电磁 | 1 1 / 8“ | 182TC,184TC,213C,215C,254C | ||||
编码器电机环套件 | 1024 | 1" | 56C到184C | ||||
电机环套件 | 赫斯 | 1 1 / 8“ | 182TC,184TC,213C,215C,254C | ||||
电机环套件 | 电磁 | 1 3 / 8“ | 213TC,215TC,245UC,256UC | ||||
电机环套件 | 电磁 | 1 5 / 8“ | 254TC、256TC | ||||
电机环套件 | 电磁 | 5 / 8“ | 56C | ||||
电机环套件 | 赫斯 | 1 5 / 8“ | 254TC、256TC | ||||
电机环套件 | 电磁 | 7 / 8“ | 143TC,145TC,182C,184C | ||||
电机环套件 | 赫斯 | 1 3 / 8“ | 213TC,215TC,245UC,256UC | ||||
一般负载磁性传感器 | M12 | 5 / 8“螺纹 | 24 DP | ||||
不锈钢磁性皮卡 | NPN OC | 10脚电缆 | 0.75“圆柱形 | 24 DP | |||
一般负载磁性传感器 | 10脚电缆 | 5 / 8“螺纹 | 24 DP | ||||
不锈钢磁性皮卡 | NPN OC | 25脚电缆 | 0.75“圆柱形 | 24 DP | |||
一般负载磁性传感器 | 36英制电线 | 3 / 4“螺纹 | 12 DP | ||||
不锈钢磁性皮卡 | NPN OC | 50脚电缆 | 0.75“圆柱形 | 24 DP |
传感器产品比较
×