产品型号 | 功能 | 显示颜色 | 额外的能力 | 输出 | 电力 |
---|---|---|---|---|---|
PXU11AB0 | 温度 | 三色背光 | 双继电器输出 | DC | |
PXU11BC0 | 温度 | 三色背光 | CT输入 | 双继电器输出 | DC |
PXU11C30 | 温度 | 三色背光 | 双继电器输出 | AC | |
PXU21AB0 | 温度 | 三色背光 | 逻辑/继电器 | DC | |
PXU11BB0 | 温度 | 三色背光 | CT输入 | 双继电器输出 | DC |
PXU11CC0 | 温度 | 三色背光 | 双继电器输出 | DC | |
PXU100B0 | 温度 | 三色背光 | 继电器输出 | DC | |
PXU21D30 | 温度 | 三色背光 | 远程设定点 | 逻辑/继电器 | AC |
PXU11C20 | 温度 | 三色背光 | 双继电器输出 | AC | |
PXU200B0 | 温度 | 三色背光 | 固态输出 | DC | |
PXU21DC0 | 温度 | 三色背光 | 远程设定点 | 逻辑/继电器 | DC |
PXU11CB0 | 温度 | 三色背光 | 双继电器输出 | DC | |
PXU11AC0 | 温度 | 三色背光 | 双继电器输出 | DC | |
PXU21DE0 | 温度 | 三色背光 | 远程设定点 | 逻辑/继电器 | DC |
PXU30030 | 温度 | 三色背光 | 4至20 mA | AC | |
PXU21AC0 | 温度 | 三色背光 | 逻辑/继电器 | DC | |
PXU21D20 | 温度 | 三色背光 | 远程设定点 | 逻辑/继电器 | AC |
PXU100C0 | 温度 | 三色背光 | 继电器输出 | DC | |
PXU21DB0 | 温度 | 三色背光 | 远程设定点 | 逻辑/继电器 | DC |
PXU10020 | 温度 | 三色背光 | 继电器输出 | AC | |
PXU11AE0 | 温度 | 三色背光 | 双继电器输出 | DC | |
PXU21C30 | 温度 | 三色背光 | 逻辑/继电器 | AC | |
PXU11A20 | 温度 | 三色背光 | 双继电器输出 | AC | |
PXU200C0 | 温度 | 三色背光 | 固态输出 | DC | |
PXU21CC0 | 温度 | 三色背光 | 逻辑/继电器 | DC | |
PXU20020 | 温度 | 三色背光 | 固态输出 | AC | |
PXU11B20 | 温度 | 三色背光 | CT输入 | 双继电器输出 | AC |
PXU21CE0 | 温度 | 三色背光 | 逻辑/继电器 | DC | |
PXU21A20 | 温度 | 三色背光 | 逻辑/继电器 | AC | |
PXU21B30 | 温度 | 三色背光 | CT输入 | 逻辑/继电器 | AC |
PXU21C20 | 温度 | 三色背光 | 逻辑/继电器 | AC | |
PXU10030 | 温度 | 三色背光 | 继电器输出 | AC | |
PXU21BC0 | 温度 | 三色背光 | CT输入 | 逻辑/继电器 | DC |
PXU21CB0 | 温度 | 三色背光 | 逻辑/继电器 | DC | |
PXU11A30 | 温度 | 三色背光 | 双继电器输出 | AC | |
PXU21BE0 | 温度 | 三色背光 | CT输入 | 逻辑/继电器 | DC |
PXU11D30 | 温度 | 三色背光 | 远程设定点 | 双继电器输出 | AC |
PXU20030 | 温度 | 三色背光 | 固态输出 | AC | |
PXU21B20 | 温度 | 三色背光 | CT输入 | 逻辑/继电器 | AC |
PXU11DC0 | 温度 | 三色背光 | 远程设定点 | 双继电器输出 | DC |
PXU21A30 | 温度 | 三色背光 | 逻辑/继电器 | AC | |
PXU21BB0 | 温度 | 三色背光 | CT输入 | 逻辑/继电器 | DC |
PXU11D20 | 温度 | 三色背光 | 远程设定点 | 双继电器输出 | AC |
PXU11A50 | 温度 | 三色背光 | 双继电器输出 | AC | |
PXU11B30 | 温度 | 三色背光 | CT输入 | 双继电器输出 | AC |
PXU11DB0 | 温度 | 三色背光 | 远程设定点 | 双继电器输出 | DC |
CSMSTRGT | 普遍 | ||||
CSMSTRLE | 普遍 | ||||
CSMSTRSX | 普遍 | ||||
CSMSTRV2 | 普遍 |
PID控制器产品比较
×