产品型号 | 功能 | 数字 | 附加功能 | 设定点 | 沟通 | 电力 |
---|---|---|---|---|---|---|
LD200400 | Counter | 4 | - | 没有 | 没有 | 通用动力 |
LD200600 | Counter | 6 | - | 没有 | 没有 | 通用动力 |
LD2006P0 | 双计数器/速率 | 6 | 批/循环能力 | 充足 | 充足 | 通用动力 |
LD2A05P0 | 直流电压/直流电流/过程 | 5 | - | 充足 | 充足 | 通用动力 |
LD2SS6P0 | 串行从站 | 6 | - | 充足 | 充足 | 通用动力 |
LD2T06P0 | 定时器 | 6 | 批/循环能力 | 充足 | 充足 | 通用动力 |
LD400400 | Counter | 4 | - | 没有 | 没有 | 通用动力 |
LD400600 | Counter | 6 | - | 没有 | 没有 | 通用动力 |
LD4006P0 | 双计数器/速率 | 6 | 批/循环能力 | 充足 | 充足 | 通用动力 |
LD4A05P0 | 直流电压/直流电流/过程 | 5 | - | 充足 | 充足 | 通用动力 |
LD4SS6P0 | 串行从站 | 6 | - | 充足 | 充足 | 通用动力 |
LD4T06P0 | 定时器 | 6 | 批/循环能力 | 充足 | 充足 | 通用动力 |
LD2SG5P0 | 应变计 | 5 | - | 充足 | 充足 | 通用动力 |
LD4SG5P0 | 应变计 | 5 | - | 充足 | 充足 | 通用动力 |
比较大型 LED 显示屏 | 红狮产品比较
×