产品型号 | 功能 | 数字 | 附加功能 | 设定点 | 沟通 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPAX0500 | 显示模拟输入模块 | 5 | 模拟输出 | 有 | 有 | AC模型 |
EPAX0600 | 显示数字输入模块 | 6 | 模拟输出 | 有 | 有 | AC模型 |
LD200400 | 计数器 | 4 | - | 没有 | 没有 | 通用动力 |
LD200600 | 计数器 | 6 | - | 没有 | 没有 | 通用动力 |
LD2006P0 | 双计数器/速率 | 6 | 批/循环能力 | 有 | 有 | 通用动力 |
LD2A05P0 | 直流电压/直流电流/过程 | 5 | - | 有 | 有 | 通用动力 |
LD2SS6P0 | 串行从站 | 6 | - | 有 | 有 | 通用动力 |
LD2T06P0 | 定时器 | 6 | 批/循环能力 | 有 | 有 | 通用动力 |
LD400400 | 计数器 | 4 | - | 没有 | 没有 | 通用动力 |
LD400600 | 计数器 | 6 | - | 没有 | 没有 | 通用动力 |
LD4006P0 | 双计数器/速率 | 6 | 批/循环能力 | 有 | 有 | 通用动力 |
LD4A05P0 | 直流电压/直流电流/过程 | 5 | - | 有 | 有 | 通用动力 |
LD4SS6P0 | 串行从站 | 6 | - | 有 | 有 | 通用动力 |
LD4T06P0 | 定时器 | 6 | 批/循环能力 | 有 | 有 | 通用动力 |
LPAX0500 | 显示模拟输入模块 | 5 | 模拟输出 | 有 | 有 | 交流/直流 |
LPAX0600 | 显示数字输入模块 | 6 | 模拟输出 | 有 | 有 | 交流/直流 |
LPAXCK00 | 显示MPAXCK模块 | 6 | 模拟输出 | 有 | 有 | 交流/直流 |
LPAXDA00 | 显示MPAXDP模块 | 5 | 模拟输出 | 有 | 有 | 交流/直流 |
LD2SG5P0 | 应变计 | 5 | - | 有 | 有 | 通用动力 |
LD4SG5P0 | 应变计 | 5 | - | 有 | 有 | 通用动力 |
×