产品型号 | 屏幕尺寸 | 室内室外 | 屏 显: | 串口 | 以太网端口 | 扩展 |
---|---|---|---|---|---|---|
CR10000400000210 | 4" | 室内 | 480 x 272 | 2 | 1 | 没有 |
CR30000400000310 | 4" | 室内 | 480 x 272 | 3 | 1 | SD卡插槽 |
CR30000700000420 | 7" | 室内 | 800 x 480 | 4 | 2 | SD卡插槽 |
CR10000700000210 | 7" | 室内 | 800 x 480 | 2 | 1 | 没有 |
G07C0000 | 7" | 室内 | 800 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 5模块插槽 |
G07S0000 | 7" | 户外 | 800 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 5模块插槽 |
G09C0000 | 9" | 室内 | 800 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 6模块插槽 |
G09C1000 | 9" | 室内 | 800 x 480 | 3路隔离 | 2 | 1 SD + 6模块插槽 |
CR30001000000420 | 10“ | 室内 | 800 x 600 | 4 | 2 | SD卡插槽 |
G10C0000 | 10“ | 室内 | 640 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 7模块插槽 |
G10C1000 | 10“ | 室内 | 640 x 480 | 3路隔离 | 2 | 1 SD + 7模块插槽 |
G10R0000 | 10“ | 室内 | 800 x 600 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 7模块插槽 |
G10R1000 | 10“ | 室内 | 800 x 600 | 3路隔离 | 2 | 1 SD + 7模块插槽 |
G10S0000 | 10“ | 户外 | 640 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 7模块插槽 |
G10S1000 | 10“ | 户外 | 640 x 480 | 3路隔离 | 2 | 1 SD + 7模块插槽 |
CR10001000000210 | 10“ | 室内 | 800 x 600 | 2 | 1 | 没有 |
G12S1100 | 12“ | 户外 | 1280 x 800 | 4路隔离 | 2 | 1 SD + 8模块插槽 |
G12C0000 | 12“ | 室内 | 1280 x 800 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 8模块插槽 |
G12C1100 | 12“ | 室内 | 1280 x 800 | 4路隔离 | 2 | 1 SD + 8模块插槽 |
CR30001500000420 | 15“ | 室内 | 1024 x 768 | 4 | 2 | SD卡插槽 |
G15C0000 | 15“ | 室内 | 1024 x 768 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 8模块插槽 |
G15C1100 | 15“ | 室内 | 1024 x 768 | 4路隔离 | 2 | 1 SD + 8模块插槽 |
HMI操作面板产品比较
×