屏幕尺寸 | 室内室外 | 屏 显: | 串口 | 以太网端口 | 扩展 |
---|---|---|---|---|---|
3" | 室内 | 128 x 64 | 3 | 1 | 1 个 CF 卡插槽 |
3" | 户外 | 128 x 64 | 3 | 1 | 1 个 CF 卡插槽 |
4" | 室内 | 480 x 272 | 2 | 1 | 没有 |
4" | 室内 | 480 x 272 | 2 | 1 | 没有 |
4" | 室内 | 480 x 272 | 3 | 1 | SD卡插槽 |
6" | 户外 | 320 x 240 | 3 | 1 | 1 个 CF 卡插槽 |
6" | 室内 | 320 x 240 | 3 | 1 | 1 个 CF 卡插槽 |
6" | 室内 | 320 x 240 | 3 | 1 | 1 个 CF 卡插槽 |
7" | 室内 | 800 x 480 | 3 | 1 | 没有 |
7" | 室内 | 800 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 5模块插槽 |
7" | 户外 | 800 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 5模块插槽 |
7" | 室内 | 800 x 480 | 2 | 1 | 没有 |
7" | 室内 | 800 x 480 | 4 | 2 | SD卡插槽 |
8" | 室内 | 640 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 个 CF 卡插槽 |
8" | 室内 | 640 x 480 | 3 | 1 | 1 个 CF 卡插槽 |
8" | 室内 | 640 x 480 | 3路隔离 | 2 | 1 个 CF 卡插槽 |
9" | 室内 | 800 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 6模块插槽 |
9" | 室内 | 800 x 480 | 3路隔离 | 2 | 1 SD + 6模块插槽 |
10“ | 室内 | 640 x 480 | 3路隔离 | 2 | 1 SD + 7模块插槽 |
10“ | 室内 | 800 x 600 | 4 | 2 | SD卡插槽 |
10“ | 室内 | 800 x 600 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 7模块插槽 |
10“ | 室内 | 800 x 600 | 3路隔离 | 2 | 1 SD + 7模块插槽 |
10“ | 户外 | 640 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 7模块插槽 |
10“ | 室内 | 640 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 个 CF 卡插槽 |
10“ | 户外 | 640 x 480 | 3路隔离 | 2 | 1 SD + 7模块插槽 |
10“ | 室内 | 800 x 600 | 3路隔离 | 1 | 1 个 CF 卡插槽 |
10“ | 室内 | 800 x 600 | 3路隔离 | 2 | 1 个 CF 卡插槽 |
10“ | 户外 | 640 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 个 CF 卡插槽 |
10“ | 户外 | 640 x 480 | 3路隔离 | 2 | 1 个 CF 卡插槽 |
10“ | 室内 | 640 x 480 | 3路隔离 | 2 | 1 个 CF 卡插槽 |
10“ | 室内 | 800 x 600 | 2 | 1 | 没有 |
10“ | 室内 | 640 x 480 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 7模块插槽 |
12“ | 户外 | 1280 x 800 | 4路隔离 | 2 | 1 SD + 8模块插槽 |
12“ | 室内 | 1280 x 800 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 8模块插槽 |
12“ | 室内 | 1280 x 800 | 4路隔离 | 2 | 1 SD + 8模块插槽 |
15“ | 室内 | 1024 x 768 | 4 | 2 | SD卡插槽 |
15“ | 室内 | 1024 x 768 | 3路隔离 | 1 | 1 SD + 8模块插槽 |
15“ | 室内 | 1024 x 768 | 4路隔离 | 2 | 1 SD + 8模块插槽 |
15“ | 室内 | 1024 x 768 | 4路隔离 | 1 | 1 个 CF 卡插槽 |
15“ | 室内 | 1024 x 768 | 4路隔离 | 2 | 1 个 CF 卡插槽 |
HMI操作面板产品比较
×